Tuesday, December 1, 2015

Sunlight Hours in Israel Longest and Shortest days 09:48 14:31


 E035 00, N35 00                Zone:  2h East of Greenwich            U. S. Naval Observatory
                                                                                 Washington, DC  20392-5420

                                         Duration of Daylight for 2013   09:48          14:31

 Day    Jan.     Feb.     Mar.     Apr.     May      June     July     Aug.     Sep.     Oct.     Nov.     Dec. 09:48

         h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m
 01     09:51    10:30    11:26    12:34    13:36    14:21    14:28    13:53    12:54    11:49    10:45    09:59
 02     09:52    10:32    11:28    12:36    13:38    14:22    14:28    13:52    12:52    11:47    10:43    09:58
 03     09:53    10:33    11:30    12:39    13:40    14:23    14:27    13:50    12:50    11:45    10:41    09:57
 04     09:53    10:35    11:33    12:41    13:42    14:24    14:27    13:48    12:48    11:43    10:39    09:56
 05     09:54    10:37    11:35    12:43    13:43    14:25    14:26    13:47    12:46    11:41    10:37    09:55
 06     09:55    10:39    11:37    12:45    13:45    14:25    14:25    13:45    12:44    11:39    10:36    09:54
 07     09:56    10:41    11:39    12:47    13:47    14:26    14:24    13:43    12:41    11:36    10:34    09:54
 08     09:57    10:43    11:41    12:49    13:49    14:27    14:24    13:41    12:39    11:34    10:32    09:53
 09     09:58    10:45    11:44    12:52    13:50    14:27    14:23    13:40    12:37    11:32    10:30    09:52
 10     09:59    10:47    11:46    12:54    13:52    14:28    14:22    13:38    12:35    11:30    10:28    09:52
 11     10:00    10:49    11:48    12:56    13:54    14:28    14:21    13:36    12:33    11:28    10:27    09:51
 12     10:01    10:51    11:50    12:58    13:55    14:29    14:20    13:34    12:31    11:26    10:25    09:50
 13     10:02    10:53    11:52    13:00    13:57    14:29    14:19    13:32    12:28    11:24    10:23    09:50
 14     10:03    10:55    11:55    13:02    13:59    14:30    14:18    13:30    12:26    11:21    10:22    09:50
 15     10:04    10:57    11:57    13:04    14:00    14:30    14:17    13:28    12:24    11:19    10:20    09:49
 16     10:05    10:59    11:59    13:06    14:02    14:30    14:16    13:26    12:22    11:17    10:19    09:49
 17     10:07    11:01    12:01    13:08    14:03    14:30    14:15    13:25    12:20    11:15    10:17    09:49
 18     10:08    11:03    12:03    13:10    14:05    14:31    14:13    13:23    12:18    11:13    10:15    09:48
 19     10:09    11:05    12:06    13:13    14:06    14:31    14:12    13:21    12:15    11:11    10:14    09:48
 20     10:11    11:07    12:08    13:15    14:07    14:31    14:11    13:19    12:13    11:09    10:12    09:48
 21     10:12    11:09    12:10    13:17    14:09    14:31    14:10    13:17    12:11    11:07    10:11    09:48
 22     10:14    11:11    12:12    13:19    14:10    14:31    14:08    13:15    12:09    11:05    10:10    09:48
 23     10:15    11:13    12:14    13:21    14:11    14:31    14:07    13:13    12:07    11:03    10:08    09:48
 24     10:17    11:15    12:17    13:23    14:13    14:31    14:06    13:11    12:05    11:01    10:07    09:48
 25     10:18    11:18    12:19    13:25    14:14    14:30    14:04    13:09    12:02    10:59    10:06    09:49
 26     10:20    11:20    12:21    13:27    14:15    14:30    14:03    13:07    12:00    10:57    10:04    09:49
 27     10:21    11:22    12:23    13:28    14:16    14:30    14:01    13:04    11:58    10:55    10:03    09:49
 28     10:23    11:24    12:26    13:30    14:17    14:29    14:00    13:02    11:56    10:53    10:02    09:49
 29     10:25             12:28    13:32    14:18    14:29    13:58    13:00    11:54    10:51    10:01    09:50
 30     10:26             12:30    13:34    14:19    14:29    13:57    12:58    11:52    10:49    10:00    09:50
 31     10:28             12:32             14:20             13:55    12:56             10:47             09:51


Back to form

No comments:

Post a Comment